鴛鴦呼蝉庵日乗

2006.03.14  四捨五入の続き

 四捨五入について、いくつか調査。とりあえず、3桁については、以下の通り。

No 平均 四捨五入 所属 個数
1 1 1 1 1.00 1 1 4 3%
2 1 1 2 1.33 1
3 1 2 1 1.33 1
4 2 1 1 1.33 1
5 1 1 3 1.67 2 2 31 25%
6 1 2 2 1.67 2
7 1 3 1 1.67 2
8 2 1 2 1.67 2
9 2 2 1 1.67 2
10 3 1 1 1.67 2
11 1 1 4 2.00 2
12 1 2 3 2.00 2
13 1 3 2 2.00 2
14 1 4 1 2.00 2
15 2 1 3 2.00 2
16 2 2 2 2.00 2
17 2 3 1 2.00 2
18 3 1 2 2.00 2
19 3 2 1 2.00 2
20 4 1 1 2.00 2
21 1 1 5 2.33 2
22 1 2 4 2.33 2
23 1 3 3 2.33 2
24 1 4 2 2.33 2
25 1 5 1 2.33 2
26 2 1 4 2.33 2
27 2 2 3 2.33 2
28 2 3 2 2.33 2
29 2 4 1 2.33 2
30 3 1 3 2.33 2
31 3 2 2 2.33 2
32 3 3 1 2.33 2
33 4 1 2 2.33 2
34 4 2 1 2.33 2
35 5 1 1 2.33 2
36 1 2 5 2.67 3 3 55 44%
37 1 3 4 2.67 3
38 1 4 3 2.67 3
39 1 5 2 2.67 3
40 2 1 5 2.67 3
41 2 2 4 2.67 3
42 2 3 3 2.67 3
43 2 4 2 2.67 3
44 2 5 1 2.67 3
45 3 1 4 2.67 3
46 3 2 3 2.67 3
47 3 3 2 2.67 3
48 3 4 1 2.67 3
49 4 1 3 2.67 3
50 4 2 2 2.67 3
51 4 3 1 2.67 3
52 5 1 2 2.67 3
53 5 2 1 2.67 3
54 1 3 5 3.00 3
55 1 4 4 3.00 3
56 1 5 3 3.00 3
57 2 2 5 3.00 3
58 2 3 4 3.00 3
59 2 4 3 3.00 3
60 2 5 2 3.00 3
61 3 1 5 3.00 3
62 3 2 4 3.00 3
63 3 3 3 3.00 3
64 3 4 2 3.00 3
65 3 5 1 3.00 3
66 4 1 4 3.00 3
67 4 2 3 3.00 3
68 4 3 2 3.00 3
69 4 4 1 3.00 3
70 5 1 3 3.00 3
71 5 2 2 3.00 3
72 5 3 1 3.00 3
73 1 4 5 3.33 3
74 1 5 4 3.33 3
75 2 3 5 3.33 3
76 2 4 4 3.33 3
77 2 5 3 3.33 3
78 3 2 5 3.33 3
79 3 3 4 3.33 3
80 3 4 3 3.33 3
81 3 5 2 3.33 3
82 4 1 5 3.33 3
83 4 2 4 3.33 3
84 4 3 3 3.33 3
85 4 4 2 3.33 3
86 4 5 1 3.33 3
87 5 1 4 3.33 3
88 5 2 3 3.33 3
89 5 3 2 3.33 3
90 5 4 1 3.33 3
91 1 5 5 3.67 4 4 31 25%
92 2 4 5 3.67 4
93 2 5 4 3.67 4
94 3 3 5 3.67 4
95 3 4 4 3.67 4
96 3 5 3 3.67 4
97 4 2 5 3.67 4
98 4 3 4 3.67 4
99 4 4 3 3.67 4
100 4 5 2 3.67 4
101 5 1 5 3.67 4
102 5 2 4 3.67 4
103 5 3 3 3.67 4
104 5 4 2 3.67 4
105 5 5 1 3.67 4
106 2 5 5 4.00 4
107 3 4 5 4.00 4
108 3 5 4 4.00 4
109 4 3 5 4.00 4
110 4 4 4 4.00 4
111 4 5 3 4.00 4
112 5 2 5 4.00 4
113 5 3 4 4.00 4
114 5 4 3 4.00 4
115 5 5 2 4.00 4
116 3 5 5 4.33 4
117 4 4 5 4.33 4
118 4 5 4 4.33 4
119 5 3 5 4.33 4
120 5 4 4 4.33 4
121 5 5 3 4.33 4
122 4 5 5 4.67 5 5 4 3%
123 5 4 5 4.67 5
124 5 5 4 4.67 5
125 5 5 5 5.00 5

 圧倒的に中心に偏ってきます。四捨五入は計算するルーチンによって2桁かそれ以上を勘案すべきではないかと。

 本日購入の書籍。
「プロとして恥ずかしくないデザインの大原則」MdN
「プロとして恥ずかしくないレイアウト&配色の大原則」MdN
まだ読んでいませんが。

 岩淵先生より連絡。ありがたいことです。お骨折りいただいて。津本先生に感謝。

[今日の記録]
睡眠時間:4:00就寝、7:20起床、3:20時間。
天気:曇
最高気温:9度

前へ 目次 次へ
かくかい Copyright 黒川孝広 © 1997-2006,Kurokawa Takahiro All rights reserved.
  かくかい